| HLシリーズ (1パック10個入) |
|---|
![]() |
| 品番 | A | B | C | 収納可能PC板 サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HL-1-1 | 13 | 33 | 6 | 10.5×30.5 |
| HL-1-2 | 21 | 44 | 6 | 18.5×41.5 |
| HL-1-3 | 21 | 67 | 6 | 18.5×64.5 |
| HL-1-4 | 29 | 85 | 6 | 26.5×82.5 |
| HL-2-1 | 13 | 33 | 10 | 10.5×30.5 |
| HL-2-2 | 21 | 44 | 10 | 18.5×41.5 |
| HL-2-3 | 21 | 67 | 10 | 18.5×64.5 |
| HL-2-4 | 29 | 85 | 10 | 26.5×82.5 |
![]() | ![]() |
| HL−1シリーズ | HL−2シリーズ |
使用例
![]() | ![]() | ![]() |
| プリント基板に部品とピンを 取付けて半田付けする。 | HLケースの中プリント基板を 入れ充填剤(HX−2)を入れる。 |
シールを貼って完成。 |