H.IC用ユニットケース(大型タイプ)
エキポシ接着、充填剤
[品番HX-2, HX-20] (1セット入) |
- ケース(HAシリーズ)への充填剤、及びケースとベースとの接着剤にも御利用できます。
- 常温(25℃)で24時間放置すれば硬化致します。
- 硬化時、ほとんど発熱しないタイプです。
硬化前特性
| 項目 | 主剤 | 硬化剤 |
| 色 | 黒色粘調液体 | 淡黄色透明液体 |
| 比重(25℃) | 1.49 | 1.13 |
| 粘度(25℃)cPs | 5000 | 1400 |
| 配合比(重量) | 100:25 |
| 混合粘度(25℃)cPs | 2600 |
硬化後特性(硬化条件25℃・・・24時間)
| 項目 | 条件 | 測定値 |
| ゲルタイム | 25℃ 40g | 150分 |
| 硬度 | ショアD | 75 |
| 曲げ強度 | JIS K 6911 | 34N/mm2 |
| 曲げ弾性率 | JIS K 6911 | 1.8GPa |
| 体積抵抗率 | 25℃ 500V | 3×1014Ωcm |
| 誘電率 | 25℃ 1KHz(1MHz) | 5.2(4.2) |
| 誘電正接 | 25℃ 1KHz(1MHz) | 0.058(0.039) |
| 煮沸吸水率 | 100℃/2h | 0.03% |
| ガラス転移温度(Tg) | 熱機械試験機 | 35℃ |
| 線膨張係数 | 熱機械試験機(Tg以上) | 15×10-5/℃ |
| 熱機械試験機(Tg以下) | 5.4×10-5/℃ |
| 熱伝導率 | 完全硬化後 | 0.43w/mk |
| 硬化収縮率 | 25℃-24Hrs | 0.06% |
| 難燃性 | 3.17mm(1.65mm) | V-O(V-1) |
| 使用温度範囲 | 完全硬化後 | -40〜+125℃ |
| セット品番 | 主剤 | 硬化剤 |
| HX-2 | 500g入 | 130g入 |
| HX-20 | 5kg入 | 1.3kg入 |
※使用上の御注意
- 配合は、ハカリにて重量比(100:25)を確実に守って下さい。
- 配合比率を間違えますと固まりません。十分に注意して下さい。
- 泡の立たないようにゆっくりと十分に攪拌して御使用下さい。
- 従来のHX-1はHX-2に変更になりました。ご了承下さい。
PDFファイル